Ворота с цветом полотна по каталогу RAL, с автоматикой AN-MOTORS | |||
1 | Комплект ворот № 1 | 38250 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, RAL8014 или RAL9016 | 2500х2125 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT | |||
2 | Комплект ворот № 2 | 38250 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, RAL8014 или RAL9016 | 2500х2250 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT | |||
3 | Комплект ворот № 3 | 41600 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, RAL8014 или RAL9016 | 2500х2500 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L | |||
4 | Комплект ворот № 4 | 44250 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, RAL8014 или RAL9016 | 3000х2250 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT | |||
5 | Комплект ворот № 5 | 46500 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, RAL8014 или RAL9016 | 3000х2500 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L | |||
Ворота с цветом полотна «под дерево», с автоматикой AN-MOTORS | |||
6 | Комплект ворот № 6 | 42300 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, «золотой дуб» или «темный дуб» | 2500х2125 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT | |||
7 | Комплект ворот № 12 | 42300 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, «золотой дуб» или «темный дуб» | 2500х2250 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT | |||
8 | Комплект ворот № 13 | 44900 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, «золотой дуб» или «темный дуб» | 2500х2500 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L | |||
9 | Комплект ворот № 14 | 47800 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, «золотой дуб» или «темный дуб» | 3000х2250 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT | |||
10 | Комплект ворот № 15 | 51300 | |
Ворота серии Trend, S-гофр, «золотой дуб» или «темный дуб» | 3000х2500 | ||
Комплект для автоматизации ASG600/3KIT-L |
Откатные ворота, рама ворот изготовлена из профильной трубы 60х40х2 мм, обрешетка 40х20 мм, профлист с одной стороны, покраска по RAL.
Ширина проема: от 4 000 мм до 4 500 мм, высота ворот: от 2 000 до 2 300 мм
Комплект откатной консольной системы Дорхан
Комплект электропривода (Came BX-78 или Faac 740)
Фундамент под ворота на винтовых сваях
Монтаж ворот и автоматики
Цена 77 000 рублей